Henda síðan við prísunum er ávegis, tí eru prísirnir ikki 100% eftirfarandi.
Diagnostikkur o.a.
| Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
|---|---|---|---|
| Klinisk kanning (23 ár og eldri) | 125,00 | 103,13 | 228,13 |
| Klinisk kanning (18 – 22 ár) | 0,00 | 228,13 | 228,13 |
| Tannreinsan | 222,00 | 182,27 | 404,27 |
| Røntgenmynd | 101,00 | 82,40 | 183,40 |
| Ortopanmynd | 162,32 | ||
| Fyribyrgjandi einstaklingaviðgerð | 175,00 | 142,63 | 317,63 |
| Eftirlit eftir fyribyrgjandi viðgerð | 140,00 | 114,09 | 254,09 |
| Hygiejneískoyti | 35,00 |
Tannfyllingar
| Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
|---|---|---|---|
| Einkult, amalgam | 258,00 | 64,84 | 322,84 |
| Sambundin, amalgam | 330,00 | 82,06 | 412,06 |
| Tvísambundin, amalgam | 432,00 | 108,61 | 540,61 |
| Emaljusementfylling | 209,00 | 157,75 | 366,75 |
| Plastfylling, ein flati | 412,00 | 177,08 | 589,08 |
| Plastfylling, fleiri flatar | 164,97 | ||
| Glasionomerfylling | 412,00 | 177,08 | 589,08 |
| Foyrufylling | 184,00 | 138,84 | 322,84 |
| Einkult, plast (stor occ. i præmolar) | 145,15 | ||
| Sambundun, plast (præmolar) | 185,08 | ||
| Tvísambundin, plast (præmolar) | 243,60 | ||
| Einkult, plast (stor occ. i molar) | 145,15 | ||
| Sambundun, plast (molar) | 185,08 | ||
| Tvísambundin, plast (molar) | 243,60 |
Rótviðgerð / Pulpaviðgerð
| Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
|---|---|---|---|
| Pulpaskurður | 229,00 | 171,89 | 400,89 |
| Krúnupulpatøka | 261,00 | 197,27 | 458,27 |
| Rótpulpatøka og rótfylling í eina kanal | 410,00 | 310,17 | 720,17 |
| Rótfylling í hvørja fylgjandi kanal | 112,00 | 84,37 | 196,37 |
| Rótskol | 149,00 | 112,90 | 261,90 |
| Takstískoyti til rótviðgerð | 127,54 | ||
| Bráðfeingis opnan til pulpa | 258,00 | 194,31 | 452,31 |
Tannhaldsviðgerð o.a.
| Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
|---|---|---|---|
| Vanlig tannhaldsviðgerð | 568,00 | 428,27 | 996,27 |
| Rótreinsan (pr tonn yvir 5 mm poche) | 115,00 | 87,15 | 202,15 |
| Eftirlit eftir tannhaldsviðgerð | 148,00 | 111,87 | 259,87 |
| Víðkað tannhaldsviðgerð | 910,00 | 686,76 | 1596,76 |
| Eftirlit eftir víðkaða tannhaldsviðgerð | 177,00 | 133,53 | 310,53 |
| Tanntøka og skurðviðgerð | 127,54 |
Síðan er dagførd 01.10.2025
