Henda síðan við prísunum er ávegis, tí eru prísirnir ikki 100% eftirfarandi.
Diagnostikkur o.a.
Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
---|---|---|---|
Klinisk kanning (23 ár og eldri) | 113,00 | 92,96 | 205,96 |
Klinisk kanning (18 – 22 ár) | 0,00 | 205,96 | 205,96 |
Tannreinsan | 201,00 | 163,99 | 364,99 |
Røntgenmynd | 91,00 | 74,58 | 165,58 |
Ortopanmynd | 146,55 | ||
Fyribyrgjandi einstaklingaviðgerð | 158,00 | 128,77 | 286,77 |
Eftirlit eftir fyribyrgjandi viðgerð | 126,00 | 103,41 | 229,41 |
Hygiejneískoyti | 32,00 |
Tannfyllingar
Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
---|---|---|---|
Einkult, amalgam | 233,00 | 58,47 | 291,47 |
Sambundin, amalgam | 298,00 | 74,03 | 372,03 |
Tvísambundin, amalgam | 390,00 | 98,08 | 488,08 |
Emaljusementfylling | 189,00 | 142,12 | 331,12 |
Plastfylling, ein flati | 372,00 | 159,85 | 531,85 |
Plastfylling, fleiri flatar | 148,94 | ||
Glasionomerfylling | 372,00 | 159,85 | 531,85 |
Foyrufylling | 166,00 | 125,47 | 291,47 |
Einkult, plast (stor occ. i præmolar) | 131,05 | ||
Sambundun, plast (præmolar) | 167,10 | ||
Tvísambundin, plast (præmolar) | 219,93 | ||
Einkult, plast (stor occ. i molar) | 131,05 | ||
Sambundun, plast (molar) | 167,10 | ||
Tvísambundin, plast (molar) | 219,93 |
Rótviðgerð / Pulpaviðgerð
Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
---|---|---|---|
Pulpaskurður | 206,00 | 155,94 | 361,94 |
Krúnupulpatøka | 236,00 | 177,74 | 413,74 |
Rótpulpatøka og rótfylling í eina kanal | 371,00 | 279,20 | 650,20 |
Rótfylling í hvørja fylgjandi kanal | 101,00 | 76,29 | 177,29 |
Rótskol | 135,00 | 101,45 | 236,45 |
Takstískoyti til rótviðgerð | 115,15 | ||
Bráðfeingis opnan til pulpa | 233,00 | 175,37 | 408,37 |
Tannhaldsviðgerð o.a.
Veitingar | Borgari | Heilsutrygd | Tilsamans |
---|---|---|---|
Vanlig tannhaldsviðgerð | 513,00 | 386,48 | 899,48 |
Rótreinsan (pr tonn yvir 5 mm poche) | 104,00 | 78,51 | 182,51 |
Eftirlit eftir tannhaldsviðgerð | 134,00 | 100,62 | 234,62 |
Víðkað tannhaldsviðgerð | 822,00 | 619,62 | 1441,62 |
Eftirlit eftir víðkaða tannhaldsviðgerð | 160,00 | 120,36 | 280,36 |
Tanntøka og skurðviðgerð | 115,15 |
Síðan er dagførd 03.01.2023